| Ïðåäëîæåíèå ÒÄ "Àðîìà" îò ÎÎÎ"Àëêî-Òðåéä" ã.Âîëîãäà | |||||
| ¹ | Âíóòðåííèé êîä | Íàèìåíîâàíèå | Êðåïîñòü (%) | Îáúåì (ëèòð) | Óïàêîâêà (áóò/êîð) |
| Ðàçäåë : ÊÎÍÜßÊÈ È ÁÐÅÍÄÈ | |||||
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÊÎÍÜßÊ ÔÅÐÐÀÍ, Ôðàíöèÿ | |||||
| ÁÐÅÍÄÈ "×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ" | |||||
| 2 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 3ÃÎÄÀ | 40% | 0.5 | 20 |
| 4 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 3ÃÎÄÀ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0.35 | 24 |
| 3 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 3ÃÎÄÀ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0.2 | 48 |
| 6 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 5ËÅÒ | 40% | 0.5 | 20 |
| 11 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 5ËÅÒ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0.35 | 24 |
| 8 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 5ËÅÒ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0.2 | 48 |
| 5 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 5ËÅÒ â ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÓÁÅ | 40% | 0.5 | 12 |
| 9 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 8ËÅÒ | 40% | 0.5 | 20 |
| 10 | 1* | ÁÐÅÍÄÈ ×ÅÐÍÛÉ ÀÈÑÒ 8ËÅÒ â ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÓÁÅ | 40% | 0.5 | 12 |
| ÁÐÅÍÄÈ "ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ" | |||||
| 12 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 3 ÃÎÄÀ  ÓÄËÈÍÅÍÍÎÉ ÁÓÒ. | 40% | 0,50 | 20 |
| 13 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 3 ÃÎÄÀ  ÔÈÃÓÐÍÎÉ ÁÓÒ. | 40% | 0,50 | 20 |
| 14 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 3 ÃÎÄÀ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0,20 | 48 |
| 15 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 5 ËÅÒ Â ÓÄËÈÍÅÍÍÎÉ ÁÓÒ. | 40% | 0,50 | 20 |
| 16 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 5 ËÅÒ Â ÓÄËÈÍÅÍÍÎÉ ÁÓÒ.  Ï/Ó | 40% | 0,50 | 20 |
| 17 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 5 ËÅÒ Â ÔÈÃÓÐÍÎÉ ÁÓÒ. | 40% | 0,50 | 20 |
| 19 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 5 ËÅÒ Â ÔÈÃÓÐÍÎÉ ÁÓÒ.  Ï/Ó | 40% | 0,50 | 20 |
| 20 | 1 | ÁÐÅÍÄÈ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 5 ËÅÒ ÔË߯ÊÀ | 40% | 0,20 | 48 |
| 1 | ÊÎÍÜßÊ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 10 ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0,50 | 12 | |
| 1 | Ê-Ê ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 10ËÅÒ 0,5 ë. + 2 áîêàëà  Ï/Ó | 40% | 0,50 | 4 | |
| ÊÎÍÜßÊ "ÍÀÕÈÌÎÂ" | |||||
| 16 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠʠ6ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.35 | 12 |
| 17 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠʠ6ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.5 | 12 |
| 18 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠʠ6ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.7 | 6 |
| 19 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÂÂÊ 8ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.35 | 12 |
| 20 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÂÂÊ 8ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.5 | 12 |
| 21 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÂÂÊ 8ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.7 | 6 |
| 22 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÑ 10ËÅÒ | 40% | 0.045 | 120 |
| 23 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÑ 10ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.35 | 12 |
| 24 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÑ 10ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.5 | 12 |
| 25 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÑ 10ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.7 | 6 |
| 32 | 1* | Í-Ð ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠ3õ0.5 (ÊÂ+ÊÂÂÊ+ÊÑ)  Ï/Ó | 40% | 1.5 | 6 |
| 33 | 1* | Í-Ð ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÊÑ 10ËÅÒ + 2 áîêàëà  Ï/Ó | 40% | 0.5 | 6 |
| 14 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÍÀÕÈÌΠÃÐÀÍ ØÀÌÏÀÍÜ 30ËÅÒ Â Ï/Ó êîëëåêöèîííûé | 40% | 0.7 | 6 |
| ÊÎÍÜßÊ "ÑÅÌÁÎËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ" | |||||
| 27 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÑÅÌÁÎËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ ÂÑ Â Ï/Ó | 40% | 0.5 | 6 |
| 30 | 1* | ÊÎÍÜßÊ ÑÅÌÁÎËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ ÂÑÎÏ Â Ï/Ó | 40% | 0.5 | 6 |
| Ðàçäåë : ÂÈÑÊÈ | |||||
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÈÍÂÅÐ-ÕÀÓÇ ÄÈÑÒÈËËÅÐÇ, Øîòëàíäèÿ | |||||
| Ïðèçíàê : ÊÓÏÀÆÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÈÑÊÈ (BLEND) | |||||
| 1 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ | 40% | 0.5 | 12 |
| 2 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ (ÔË߯ÊÀ) | 40% | 0.2 | 24 |
| 3 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ (ÔË߯ÊÀ) | 40% | 0.35 | 24 |
| 4 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ 12 ËÅÒ Â Ï/Ó | 40% | 0.7 | 12 |
| 5 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ 21 ÃÎÄ Â Ï/Ó | 43% | 0.7 | 6 |
| 6 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ Â Ï/Ó | 40% | 0.7 | 12 |
| 7 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ Â Ï/Ó | 40% | 1,00 | 12 |
| 8 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ ÃÐÀÔÈÍ | 40% | 2,00 | 6 |
| 9 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÝÌÁÀÑÑÈ ÊËÀÁ 3ÃÎÄÀ | 40% | 0.7 | 12 |
| 10 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÝÌÁÀÑÑÈ ÊËÀÁ 3ÃÎÄÀ Â ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 12 |
| Ïðèçíàê : ÎÄÍÎÑÎËÎÄÎÂÛÅ ÂÈÑÊÈ (SINGLE MOLT) | |||||
| 13 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÁÀËÁËÝÐ 10 ËÅÒ Â ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 6 |
| 14 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÁÀËÁËÝÐ 16 ËÅÒ Â ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 6 |
| 15 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÁÀËÁËÝÐ ÝËÅÌÅÍÒÑ Â ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 6 |
| 16 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÄÐÀÌ ÌÝÉÄÆÅÐ ÀÉËÀ ÑÈÍÃË ÌÎËÒ Â ÒÓÁÅ | 43% | 0.7 | 6 |
| 17 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÄÐÀÌ ÌÝÉÄÆÅÐ ËÎÓËÅÍÄ ÑÈÍÃË ÌÎËÒ Â ÒÓÁÅ | 43% | 0.7 | 6 |
| 18 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÄÐÀÌ ÌÝÉÄÆÅÐ ÑÏÅÉÑÀÉÄ ÑÈÍÃË ÌÎËÒ Â ÒÓÁÅ | 43% | 0.7 | 6 |
| 19 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÄÐÀÌ ÌÝÉÄÆÅÐ ÕÀÉËÅÍÄ ÑÈÍÃË ÌÎËÒ Â ÒÓÁÅ | 43% | 0.7 | 6 |
| 20 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÎËÄ ÏÓËÒÅÍÈ 12 ËÅÒ Â ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 6 |
| 21 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÎËÄ ÏÓËÒÅÍÈ 17 ËÅÒ Â ÒÓÁÅ | 46% | 0.7 | 6 |
| 22 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÑÏÅÉÁÅÐÍ 10 ËÅÒ â ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÓÁÅ | 40% | 0.7 | 6 |
| Ïðèçíàê : ×ÈÑÒÎÑÎËÎÄÎÂÛÅ ÂÈÑÊÈ (PURE MOLT) | |||||
| 24 | 1* | ÂÈÑÊÈ ÕÝÍÊÈ ÁÝÍÍÈÑÒÅÐ ×ÈÑÒÎÑÎËÎÄÎÂÛÉ | 40% | 0.7 | 6 |
| Ðàçäåë : ÒÅÊÈËÀ È ÌÅÑÊÀËÜ | |||||
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÁÀÐÒÎÍ ÁÐÝÍÄÑ ËÒÄ/ ËÀ ÌÅÄÐÈËÅÍÀ, Ìåêñèêà | |||||
| Ïðèçíàê : | ÒÅÊÈËÀ | ||||
| 1 | 1* | ÒÅÊÈËÀ ÌÎÍÒÅÇÓÌÀ ÀÖÒÅÊ ÇÎËÎÒÀß | 40% | 0.75 | 12 |
| 2 | 1* | ÒÅÊÈËÀ ÌÎÍÒÅÇÓÌÀ ÁÅËÀß | 40% | 0.75 | 12 |
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÌÅÑÊÀËÜ ÌÎÍÒÅ ÀËÁÀÍ Ñ.À., Ìåêñèêà | |||||
| Ïðèçíàê : | ÌÅÑÊÀËÜ | ||||
| 1 | 1* | ÌÅÑÊÀËÜ ÌÎÍÒÅ ÀËÜÁÀÍ (Ñ ÃÓÑÅÍÈÖÅÉ) | 40% | 0.375 | 24 |
| 2 | 1* | ÌÅÑÊÀËÜ ÌÎÍÒÅ ÀËÜÁÀÍ (Ñ ÃÓÑÅÍÈÖÅÉ) | 40% | 0.75 | 12 |
| Ïðîèçâîäèòåëü : FIRST IRELAND SPIRITS COM, Èðëàíäèÿ | |||||
| Ïðèçíàê : | ÊÐÅÌ-ËÈÊÅÐ | ||||
| 1 | 1* | ÊÐÅÌ-ËÈÊÅÐ Î'ÊÅÉÑÈÑ | 17% | 0.75 | 12 |
| 2 | 1* | ÊÐÅÌ-ËÈÊÅÐ Î'ÊÅÉÑÈÑ | 17% | 1,00 | 12 |
| 3 | 1* | ÍÀÁÎÐ ÊÐÅÌ-ËÈÊÅÐ Î'ÊÅÉÑÈÑ 0.75+2 ñòàêàíà Â Ï/Ó | 17% | 0.75 | 6 |
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÂÅÍÍÅÊÅÐ ÄÈÑÒÈËËÅÐÈÑ/WENNEKER DISTILLERIES, Íèäåðëàíäû | |||||
| Ïðèçíàê : | ËÈÊÅÐ | ||||
| 1 | 1* | ËÈÊÅÐ ÀÌÀÐÅÒÒÎ | 28% | 0.7 | 6 |
| 2 | 1* | ËÈÊÅÐ ÁÐÅÍÄÈ ÀÁÐÈÊÎÑÎÂÛÉ | 27% | 0.7 | 6 |
| 3 | 1* | ËÈÊÅÐ ÁÐÅÍÄÈ ÂÈØÍÅÂÛÉ | 25% | 0.7 | 6 |
| 4 | 1* | ËÈÊÅÐ ÏÅÐÑÈÊÎÂÛÉ | 24% | 0.7 | 6 |
| 5 | 1* | ËÈÊÅÐ ÄÛÍÍÛÉ | 24% | 0.7 | 6 |
| 6 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ ÊÎÊÎÑ | 24% | 0.7 | 6 |
| 7 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ | 15% | 0.7 | 6 |
| 8 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÎÔÅÉÍÛÉ | 27% | 0.7 | 6 |
| 9 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÐÅÌ ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ | 24% | 0.7 | 6 |
| 10 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÐÅÌ ÊÀÊÀÎ ÁÅËÛÉ | 24% | 0.7 | 6 |
| 11 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÐÅÌ ÊÀÊÀÎ ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ | 27% | 0.7 | 6 |
| 12 | 1* | ËÈÊÅÐ ÊÞÐÀÑÀÎ ÃÎËÓÁÎÉ | 24% | 0.7 | 6 |
| 1* | ËÈÊÅÐ ÊÐÅÌ ÌßÒÍÛÉ ÇÅËÅÍÛÉ | 29% | 0.7 | 6 | |
| 13 | 1* | ËÈÊÅÐ ÏÈÍÀ ÊÎËÀÄÀ | 14.5% | 0.7 | 6 |
| 14 | 1* | ËÈÊÅÐ ÒÐÎÉÍÎÉ ÑÓÕÎÉ | 40% | 0.7 | 6 |
| 15 | 1* | ËÈÊÅÐ ×ÅÐÍÎÑÌÎÐÎÄÈÍÎÂÛÉ | 15% | 0.7 | 6 |
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÂÈÍÜß ËÓÈÑ ÔÅËÈÏÅ ÝÄÂÀÐÄÑ ÂÈÒÀÊÓÐÀ, ×èëè | |||||
| Ïðèçíàê : ñåðèÿ ÏÜÞÏÈËËÀ | |||||
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÁÅÐÍÅ ÑÎÂÈÍÜÎÍ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÏÜÞÏÈËËÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| 1 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÐÌÅÍÅÐ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÏÜÞÏÈËËÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 |
| 2 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÅÐËÎ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÏÜÞÏÈËËÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 |
| 3 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÀÐÄÎÍÅ '04/05/06 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÏÜÞÏÈËËÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 |
| 4 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÈÐÀÇ '05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÏÜÞÏÈËËÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 |
| Ïðèçíàê : ñåðèÿ ÑÀÍÒÀ ËÓÑ | |||||
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÁÅÐÍÅ ÑÎÂÈÍÜÎÍ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÑÀÍÒÀ ËÓÑ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÐÌÅÍÅÐ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÑÀÍÒÀ ËÓÑ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÅÐËÎ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÑÀÍÒÀ ËÓÑ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÀÐÄÎÍÅ '04/05/06 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÑÀÍÒÀ ËÓÑ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| Ïðèçíàê : ñåðèÿ ÐÅÇÅÐÂÀ | |||||
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÑÎÂÈÍÜÎÍ ÁËÀÍ '05/06 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 13% | 0,75 | 12 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÀÐÄÎÍÅ '05 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 | |
| 1 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÁÅÐÍÅ ÑÎÂÈÍÜÎÍ '05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 2 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÐÌÅÍÅÐ '01/02/03 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 3 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÐÌÅÍÅÐ '04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 4 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÀËÜÁÅÊ '05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 5 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÅÐËÎ '03/04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 6 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÈÐÀÇ '04/05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| Ïðèçíàê : ñåðèÿ ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ | |||||
| 7 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÄÎÍÜß ÁÅÐÍÀÐÄÀ '03 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÏÐÅÌÈÓÌ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 9 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÁÅÐÍÅ ÑÎÂÈÍÜÎÍ '04 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 10 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊÀÐÌÅÍÅÐ '04 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 11 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÀËÜÁÅÊ '05 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 12 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÌÅÐËÎ '04 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ(ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 13 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÑÎÂÈÍÜÎÍ ÁËÀÍ '05 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 13,50% | 0,75 | 12 |
| 14 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÀÐÄÎÍÅ '05 ÁÅËÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| 15 | 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÈÐÀÇ '04 ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÓÕÎÅ ÎÑÎÁÎÅ (ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ ÐÅÇÅÐÂÀ) | 14% | 0,75 | 12 |
| Ïðîèçâîäèòåëü : ÃÅÉÍÐÈÕ ËÎÐÕ ÃÌÁÕ È ÊÎ, Ãåðìàíèÿ | |||||
| Ïðèçíàê : Ìàðî÷íûå | |||||
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ØÏÀÒËÅÇÅ '02/03/04 ÁÅÐÃÖÀÁ.ÊËÎÑÒÅÐ ÁÅË.Ï/ÑË. | 10% | 0,75 | 6 | |
| Ïðèçíàê : Îðäèíàðíûå | |||||
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÁËÞ ÃÎËÜÄÊÅËÜÕ '03/04/05 ÁÅË.Ï/ÑË.(ÌÎËÎÊÎ ËÞÁ.ÆÅÍÙÈÍÛ) | 10% | 0,75 | 6 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊËÎÑÒÅÐÃÎËÜÄ ÁÅËÎÅ Ï/ÑÓÕ. | 9,50% | 0,75 | 6 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ÊËÎÑÒÅÐÃÎËÜÄ ÊÐÀÑÍÎÅ Ï/ÑÓÕ. | 9,50% | 0,75 | 6 | |
| 1*á/ì | ÂÈÍÎ ×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ '02/04 ÁÅËÎÅ Ï/ÑÓÕ. | 9,50% | 0,75 | 6 | |


