| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРНО РИКАР ОТ ООО"АЛКО-ТРЕЙД" Г.ВОЛОГДА | |||
| Наименование | л/бут. | бут/кор | |
| Descriptions | l/btle | btle/box | |
| Перно | 0,700 | 12 | |
| FRENCH APERITIFS | Рикар | 0,700 | 6 |
| Алтай | 0,500 | 12 | |
| RUSSIAN VODKA ALTAI | Алтай п/у | 0,500 | 10 |
| Алтай | 0,700 | 6 | |
| Алтай тубус | 0,700 | 6 | |
| Алтай п/у | 0,700 | 6 | |
| Алтай + 3 стопки | 0,700 | 6 | |
| РОМ (КУБА) | Гавана Клуб Бланко фл. | 0,500 | 24 |
| Гавана Клуб Бланко | 0,750 | 12 | |
| Гавана Клуб Бланко | 1,000 | 12 | |
| Гавана Клуб 3 года фл. | 0,500 | 24 | |
| Гавана Клуб 3 года | 0,750 | 12 | |
| Гавана Клуб 3 года | 1,000 | 12 | |
| Гавана Клуб Резерв фл. | 0,500 | 24 | |
| Гавана Клуб Резерв | 0,750 | 12 | |
| Гавана Клуб 7 лет | 0,750 | 12 | |
| Гавана Клуб Барел Прув п/у | 0,700 | 6 | |
| Гавана Клуб Максимо | 0,500 | 1 | |
| ДЖИН (США) | Сигрэм Экстра Драй 40% | 0,750 | 12 |
| Сигрэм Экстра Драй 40% | 1,000 | 12 | |
| Сигрэм Лайм Твистед 35% | 0,750 | 12 | |
| Сигрэм Лайм Твистед 35% | 1,000 | 12 | |
| ДЖИН | Бифитер 47% | 0,200 | 24 |
| Бифитер 47% | 0,375 | 24 | |
| Бифитер 47% | 0,500 | 24 | |
| Бифитер 47% | 0,750 | 12 | |
| Бифитер 47% | 1,000 | 12 | |
| Бифитер 47% | 1,750 | 6 | |
| ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА | Текила Ольмека Бланко 38% | 0,350 | 12 |
| Текила Ольмека Белая Класико 38% | 0,750 | 12 | |
| Текила Ольмека Белая Класико 38% | 1,000 | 12 | |
| Текила Ольмека Голд 38% | 0,350 | 12 | |
| Текила Ольмека Голд 38% | 0,750 | 12 | |
| Текила Ольмека Золотая Супрем. 38% | 1,000 | 12 | |
| Текила Экстра Эджед | 0,750 | 12 | |
| Текила Экстра Эджед | 1,000 | 12 | |
| ТЕКИЛА ОЛЬМЕКА | Текила Ольмека Тезон Бланко | 0,750 | 6 |
| Текила Ольмека Тезон Репосадо | 0,750 | 6 | |
| Текила Ольмека Тезон Аньехо | 0,750 | 6 | |
| КОНЬЯК БИСКВИТ | Бисквит Классик | 0,350 | 12 |
| Бисквит Классик п/у | 0,350 | 12 | |
| Бисквит Классик | 0,700 | 6 | |
| Бисквит Классик мет. | 0,700 | 6 | |
| Бисквит VSOP | 0,350 | 12 | |
| Бисквит VSOP п/у | 0,350 | 12 | |
| КОНЬЯК БИСКВИТ | Бисквит VSOP | 0,700 | 6 |
| Бисквит VSOP п/у | 0,700 | 6 | |
| Бисквит ХО п/у | 0,350 | 24 | |
| Бисквит ХО п/у | 0,700 | 6 | |
| Коньяк КОИБА дер. под. уп. | 0,700 | 6 | |
| КОНЬЯК МАРТЕЛЬ | Mартель VS 40 % фляга | 0,100 | 48 |
| Mартель VS 40 % фляга | 0,200 | 24 | |
| Mартель VS 40 % | 0,350 | 12 | |
| Mартель VS 40 % фляга | 0,350 | 12 | |
| Mартель VS 40 % фляга | 0,500 | 24 | |
| Mартель VS 40 % п/у | 0,700 | 12 | |
| Mартель VS 40 % п/у+2б.нов | 0,700 | 6 | |
| Mартель VS 40 % Сваровски п/у | 0,700 | 6 | |
| Mартель VS 40 % в кож. п/у | 0,700 | 6 | |
| Mартель VS 40 % м/фл | 0,700 | 6 | |
| Mартель VS 40 % | 1,000 | 12 | |
| Mартель VS 40 % п/у | 4,500 | 2 | |
| Mартель VSOP 40 % фл. | 0,200 | 24 | |
| Mартель VSOP 40 % фл. | 0,350 | 12 | |
| Mартель VSOP 40 % п/у | 0,350 | 12 | |
| Mартель VSOP 40 % фл. | 0,500 | 24 | |
| Mартель VSOP 40 % п/у | 0,700 | 12 | |
| Mартель VSOP 40 % в кож. п/у | 0,700 | 6 | |
| Mартель VSOP 40 % м/фл | 0,700 | 6 | |
| Mартель VSOP 40 % пр. п/у нов. | 0,700 | 6 | |
| Mартель VSOP 40 % м/у | 0,700 | 6 | |
| Mартель VSOP 40 % п/у | 1,000 | 12 | |
| Mартель VSOP 40 % п/у | 3,000 | 4 | |
| Mартель XO Экстра Олд 40 % п/у | 0,350 | 12 | |
| Mартель XO Экстра Олд 40 % п/у | 0,700 | 12 | |
| Mартель XO Экстра Олд 40 % п/у | 1,000 | 6 | |
| Mартель XO Экстра Олд 40 % п/у | 1,500 | 6 | |
| Мартель Ноближ 40 % п/у | 0,350 | 12 | |
| Мартель Ноближ 40 % п/у | 0,700 | 6 | |
| Мартель Ноближ 40 % п/у | 1,000 | 12 | |
| Мартель Ноближ 40 % п/у | 3,000 | 4 | |
| Мартель Кордон Блю 40 % п/у | 0,350 | 12 | |
| Мартель Кордон Блю 40 % п/у | 0,700 | 12 | |
| КОНЬЯК МАРТЕЛЬ | Мартель Креасьон Гранд Экстра | 0,700 | 3 |
| Мартель Л'Ор | 0,700 | 3 | |
| Мартель Л'Арт | 0,700 | 1 | |
| Мартель Коиба | 0,700 | 3 | |
| ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ | Чивас Ригал 12 лет фл. 40% | 0,200 | 24 |
| ЧИВАС РИГАЛ | Чивас Ригал 12 лет п/у 40% | 0,375 | 12 |
| Чивас Ригал 12 лет фл. | 0,500 | 24 | |
| Чивас Ригал 12 лет п/у | 0,500 | 12 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% | 0,750 | 12 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% п/у | 0,750 | 12 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% Новогодний п/у | 0,750 | 12 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% п/у | 1,000 | 12 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% п/у | 1,750 | 6 | |
| Чивас Ригал 12 лет 40% п/у качели | 4,500 | 2 | |
| Чивас Ригал 18 лет 40% п/у | 0,750 | 6 | |
| Pоял Салют 40% п/у | 0,700 | 6 | |
| Pоял Салют 100 каск | 0,700 | 6 | |
| Револьв 40% п/у | 0,750 | 6 | |
| Виски Стратайла п/у | 0,700 | 6 | |
| ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ | 100 Трубачей 40% | 0,750 | 12 |
| 100 Трубачей 40% | 1,000 | 12 | |
| Пасспорт Скотч 40% | 0,750 | 12 | |
| Пасспорт Скотч 40% п/у | 0,750 | 12 | |
| Пасспорт Скотч 40% | 1,000 | 12 | |
| Пасспорт Скотч 40% | 1,000 | 12 | |
| ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ | Джемесон | 0,350 | 12 |
| Джемесон | 0,500 | 12 | |
| Джемесон | 0,700 | 12 | |
| Джемесон п/у | 0,700 | 12 | |
| Джемесон п/у (Hull) | 0,700 | 6 | |
| Джемесон металл п/у | 0,700 | 6 | |
| Джемесон | 1,000 | 12 | |
| Джемесон 12 лет п/у | 0,700 | 6 | |
| Джемесон + качели | 4,500 | 1 | |
| Джемесон Голд п/у | 0,700 | 12 | |
| Джемесон 18 лет п/у | 0,700 | 6 | |
| ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ | Баллантайнс Файнест | 0,200 | 48 |
| BALLANTINE'S | Баллантайнс Файнест | 0,375 | 24 |
| Баллантайнс Файнест | 0,500 | 24 | |
| Баллантайнс Файнест | 0,750 | 12 | |
| ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ | Баллантайнс Файнест п/у | 0,750 | 12 |
| BALLANTINE'S | Баллантайнс Файнест м/фл | 0,750 | 6 |
| Баллантайнс Файнест + 2 бок. | 0,750 | 6 | |
| Баллантайнс Файнест 43% | 1,000 | 12 | |
| Баллантайнс Файнест 43% п/у | 1,000 | 12 | |
| Баллантайнс Файнест 43% | 1,750 | 6 | |
| Баллантайнс Файнест 43% | 3,000 | 3 | |
| Баллантайнс Голд Сил 12 лет 40% | 0,375 | 24 | |
| Баллантайнс Голд Сил 12 лет 40% м/у | 0,700 | 6 | |
| Баллантайнс Голд Сил 12 лет 43% п/у | 0,750 | 12 | |
| Баллантайнс Молт п/у 40% | 0,700 | 6 | |
| Баллантайнс Эйджед 17 лет п/у 43% | 0,700 | 12 | |
| Баллантайнс Эйджед 21 лет п/у 43% | 0,700 | 12 | |
| Баллантайнс Эйджед 30 лет п/у 43% | 0,700 | 12 | |
| ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ | Гленливет 12 лет 40% п/у | 0,750 | 12 |
| Гленливет 12 лет 40% п/у | 1,000 | 12 | |
| Гленливет 15 лет 40% п/у | 0,700 | 6 | |
| Гленливет 18 лет 43% п/у | 1,000 | 6 | |
| Гленливет Надурра 16 лет п/у | 0,700 | 6 | |
| Лонгморн 16 лет п/у | 0,700 | 3 | |
| Аберлауэр 12 лет тубу | 0,700 | 3 | |
| Аберлауэр 16 лет м/у | 0,700 | 3 | |
| Аберлауэр Абуна п/у | 0,700 | 6 | |
| Скапа 14 лет 40% п/у | 0,700 | 6 | |
| ЧЕШСКИЙ БИТТЕР | Бехеровка | 0,350 | 12 |
| БЕХЕРОВКА | Бехеровка | 0,500 | 12 |
| Бехеровка п/у + 2 чашечки фарфор | 0,500 | 6 | |
| Бехеровка | 0,700 | 6 | |
| Бехеровка п/у + 2 стакана | 0,700 | 6 | |
| Бехеровка | 1,000 | 6 | |
| Бехеровка м/у | 1,000 | 6 | |
| ЛИКЕР | Калуа 20% | 0,700 | 12 |
| Калуа 20% | 1,000 | 12 | |
| ЛИКЕР | Малибу 21% | 0,350 | 12 |
| Малибу 21% | 0,500 | 12 | |
| Малибу 21% | 0,750 | 12 | |
| Малибу 21% | 1,000 | 12 | |
| Сохо 21% | 0,700 | 6 | |
| ШАМПАНСКОЕ | Мумм Кордон Руж 12% | 0,2 | 24 |
| FRENCE | Мумм Кордон Руж 12% | 0,375 | 12 |
| Мумм Кордон Руж 12% | 0,75 | 6 | |
| Мумм Кордон Руж 12% п/у | 0,75 | 6 | |
| Мумм Кордон Руж 12% + 2 бок. | 0,75 | 6 | |
| ШАМПАНСКОЕ | Мумм Кордон Руж 12% | 1,5 | 3 |
| FRENCE | Мумм Кордон Руж 12% | 3,00 | 1 |
| Мумм Кордон Руж 12% 6б.+1 ведро | 4,50 | 1 | |
| Мумм Кордон Милезиме | 0,75 | 6 | |
| Мумм Розе п/у | 0,75 | 6 | |
| Мумм Деми Сек | 0,75 | 6 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок 12% | 0,375 | 12 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок 12% | 0,75 | 6 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок 12% п/у | 0,75 | 6 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок 12% | 1,50 | 3 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок 12% | 3,00 | 1 | |
| Перрье Жуэ-Белль Эпок Розовое 12% | 0,75 | 6 | |
| Перрье Жуэ Блан де Блан | 0,75 | 6 | |
| ИГРИСТОЕ ВИНО | Джейкобс Крик Розовое | 0,750 | 6 |
| ВИНА МИРА | Джейкобс Крик Сем.Шардонне | 0,750 | 6 |
| АВСТРАЛИЯ | Джейкобс Крик Шардонне | 0,750 | 6 |
| Джейкобс Крик Рислинг | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Мерло | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Шираз Каберне | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Шираз | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Каберне Совиньон | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Резерв Шардоне | 0,750 | 6 | |
| Джейкобс Крик Резерв Шираз | 0,750 | 6 | |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | Лонг Маунтин Пинотаж | 0,750 | 6 |
| Лонг Маунтин Каберне Совиньон | 0,750 | 6 | |
| Лонг Маунтин Мерло Шираз | 0,750 | 6 | |
| Лонг Маунтин Шираз Каберне Совиньон | 0,750 | 6 | |
| Лонг Маунтин Шенен Блан | 0,750 | 6 | |
| Лонг Маунтин Совиньон Блан | 0,750 | 6 | |
| Лонг Маунтин Шардоне | 0,750 | 6 | |
| ВИНА МИРА | Кампо Вьехо Виура | 0,750 | 6 |
| ИСПСНИЯ | Кампо Вьехо Темпранильо розе | 0,750 | 6 |
| Кампо Вьехо Крианса | 0,750 | 6 | |
| Кампо Вьехо Резерва | 0,750 | 6 | |
| Кампо Вьехо Гран Резерва | 0,750 | 6 | |
| Доминио де Кампо Вьехо Резерва красное | 0,750 | 6 | |
| ВИНА МИРА | Бодегас Этчарт Рио де Плата Каберне Сов. | 0,750 | 12 |
| АРГЕНТИНА | Бодегас Этчарт Рио де Плата Мальбек Каберне Сов. | 0,750 | 12 |
| Бодегас Этчарт Рио де Плата Мерло | 0,750 | 12 | |
| Бодегас Этчарт Рио де Плата Шардоне | 0,750 | 12 | |
| Бодегас Этчарт Привадо Каберне Совиньон | 0,750 | 6 | |
| Бодегас Этчарт Привадо Шардоне | 0,750 | 6 | |
| Бодегас Этчарт Привадо Мальбек | 0,750 | 6 | |
| Бодегас Этчарт Привадо Торонтес | 0,750 | 6 | |
| Бодегас Этчарт Гран Резерва Арнальдо Б. Этчарт | 0,750 | 6 | |
| Бодегас Этчарт Гран Резерва С. Роза | 0,750 | 6 | |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | Монтана Ист Коуст Мерло Каберне Совиньон красное | 0,750 | 6 |
| Монтана Сауз Айленд Пино Нуар красное | 0,750 | 6 | |
| Монтана Ист Коуст Аноукд Шардоне белое | 0,750 | 6 | |
| Монтана Мальборо Совиньон Блан | 0,750 | 6 | |
| Монтана Ист Коуст Розе розовое | 0,750 | 6 | |
| Монтана Резерв Мальборо Пино Нуар красное | 0,750 | 6 | |
| Монтана Резерв Мальборо Совиньон Блан белое | 0,750 | 6 | |
| Монтана Бранкот Мальборо Совиньон Блан белое | 0,750 | 6 | |
| Montana Brancott Marlborough Sauvignon Blanc | |||
| Монтана Террасиз Мальборо Пино Нуар | 0,750 | 6 | |
| АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ | Арм. коньяк 3 зв | 0,500 | 12 |
| ARMENIAN BRANDY | Арм. коньяк 3 зв | 0,700 | 12 |
| Арм. коньяк 5 зв | 0,250 | 24 | |
| Арм. коньяк 5 зв | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк 5 зв | 0,700 | 12 | |
| Арм. коньяк Ани | 0,250 | 24 | |
| Арм. коньяк Ани | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк Ани п/у | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк Ани | 0,700 | 12 | |
| Арм. коньяк Ани | 0,700 | 12 | |
| Арм. коньяк Отборн Энтир | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк Отборн Энтир п/у | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк Отборн Энтир | 0,700 | 12 | |
| ( АРМЕНИЯ, YBC) | Арм. коньяк Отборн Энтир п/у | 0,700 | 12 |
| Арм. коньяк Ахтамар | 0,250 | 24 | |
| Арм. коньяк Ахтамар п/у | 0,500 | 12 | |
| Арм. коньяк Ахтамар п/у | 0,700 | 12 | |
| Арм. коньяк Праздничн 15л п/у | 0,500 | 6 | |
| Арм. коньяк Праздничн 15л м/у | 0,500 | 6 | |
| Арм. коньяк Праздничн 15л п/у | 0,700 | 6 | |
| Арм. коньяк Праздничн 15л м/у | 0,700 | 6 | |
| Арм. коньяк Наири фл. | 0,250 | 24 | |
| Арм. коньяк Наири п/у | 0,500 | 6 | |
| Арм. коньяк Наири м/у | 0,500 | 6 | |
| Арм. коньяк Наири п/у | 0,700 | 6 | |
| Арм. коньяк Наири м/у | 0,700 | 6 | |


